Прайс-лист*
| Наименование | Ед.изм.,кг | Цена,руб./шт. |
|---|---|---|
| Пшеничный 1/с, фор | 0,5 | 23 |
| Пшеничный 1/с, фор | 0,25 | 14 |
| Хлеб ржано-пшеничный формовой | 0,7 | 24 |
| Хлеб ржано-пшеничный формовой | 0,35 | 14 |
| Хлеб ржано-пшеничный подовый | 0,5 | 22 |
| Бородинский формовой | 0,35 | 20 |
| Бородинский круглый | 0,35 | 20 |
| Матнакаш | 0,4 | 23 |
| Батон нарезной в/с | 0,4 | 22 |
| Батон столовый (багет) | 0,3 | 17 |
| Батон с изюмом в/с | 0,2 | 13 |
| Сайка в/с | 0,4 | 23 |
| Домашний, под | 0,4 | 24 |
| Лепешки ржаные | 0,1 | 8 |
| Витушки сдобные в/с с начинкой | 0,4 | 33 |
| Витушки сдобные в/с с посыпкой | 0,4 | 33 |
| Плетенка в/с | 0,4 | 27 |
| Булка «Черкизовская»в/с | 0,4 | 24 |
| Сдобы витые | 0,2 | 19 |
| Булка «Ярославская» сдоб | 0,2 | 14 |
| Булочная мелочь в/с (гребешки) | 0,1 | 11,5 |
| Булочная мелочь в/с (ромашка) | 0,1 | 11,5 |
| Булочная мелочь в/с (зайчик) | 0,1 | 11 |
| Плюшка «Новом-кая» в/с | 0,1 | 11 |
| Булочка сдобная в/с | 0,1 | 11 |
| Булочка Веснушка в/с | 0,1 | 11 |
| Булочка с маком | 0,1 | 9 |
| Рожки сдобные | 0,1 | 9 |
| Роглики с маком | 0,1 | 10 |
| Сухари в/с с маком фас. | 0,3 | 36 |
| Сухари в/с «Ванильные» фас. | 0,3 | 40 |
| Сухари в/с с изюмом фас. | 0,3 | 41 |
| Чак-чак «Казань» | 0,075 | 28 |
| Чак-чак «Казань» | 0,15 | 46 |
| Чак-чак «Казань» | 0,3 | 83 |
| Чак-чак «Казань» | 0,4 | 111 |
| Чак-чак «Казань» | 1 | 277 |
| Хворост «Ипле» | 0,1 | 50 |
| Хворост «Ипле» | 0,2 | 90 |
| Пирог с курагой и черносливом | 1 | 250 |
| Пирог сметанник | 1 | 300 |
| Пирог лимонный | 1 | 300 |
| Пирог губадия с кортом | 1 | 350 |
*цены на сайте представлены в целях ознакомления,актуальную стоимость уточняйте у менеджеров по указанным контактным данным.